Dawson ute av landslagstroppen

TOBY MELVILLE
Foto: TOBY MELVILLE

Tottenham-stopperens kneskade kan være alvorlig.

Publisert: 04.09.2010 kl. 14:46 , endret: 09.09.2010 kl. 16:02

Av: Kristian Stenerud

En time ut i gårsdagens EM-kvalifiseringskamp mellom England og Bulgaria, måtte midtstopperen Michael Dawson byttes ut på grunn av en skade. 26-åringen ble liggende og vri seg i smerter før han ble båret av banen.

- Etter å ha undersøkt kneet til Michaal Dawson i dag tidlig, er konklusjonen at han mister tirsdagens EM-kvalifiseringskamp mot Sveits. England og Tottenhams medisinske støtteapparat har vært i kontat med hverandre, og han har nå returnert til klubben for videre behandling, skriver det engelske fotballforbundet på sin hjemmeside.

Både landslagssjef Fabio Capello og gårsdagens hattrickhelt, Jermain Defoe, var bekymret for Dawsons skade.

- Akkurat nå går han rundt på krykker. Forhåpentligvis er det ikke snakk om kneet, men kanskje det er ankelen. Det så ut som han hadde store smerter, sa Defoe etter 4-0-seieren i går.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 23 17 3 3 54
2 Manchester U 23 17 3 3 54
3 Tottenham 23 15 4 4 49
4 Chelsea 23 12 6 5 42
5 Newcastle 23 11 6 6 39
6 Liverpool 23 10 8 5 38
7 Arsenal 23 11 4 8 37
8 Sunderland 23 8 6 9 30
9 Stoke City 23 8 6 9 30
10 Everton 23 8 5 10 29
11 Norwich 23 7 8 8 29
12 Aston Villa 23 6 10 7 28
13 Fulham 23 6 9 8 27
14 Swansea City 23 6 9 8 27
15 West Bromwich 23 7 5 11 26
16 Queens Park Rangers 23 5 6 12 21
17 Bolton 23 6 2 15 20
18 Blackburn 23 4 6 13 18
19 Wolverhampton 23 4 6 13 18
20 Wigan 23 3 6 14 15
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 20 17 1 2 52
2 Barcelona 20 13 6 1 45
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 20 9 4 7 31
5 Espanyol 20 9 4 7 31
6 Athletic Bilbao 20 7 8 5 29
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 20 7 6 7 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Real Sociedad 20 6 6 8 24
13 Real Betis 20 7 2 11 23
14 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
15 Mallorca 20 5 7 8 22
16 Granada CF 20 6 4 10 22
17 Racing Santander 20 4 9 7 21
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Copyright © 2008 Hamar Arbeiderblad AS. All rights reserved.
Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.