Brekke Skard ferdig for sesongen

Foto: Morten Olsen

Vemund Brekke Skard fikk en brist i ac-leddet i skulderen på trening i uka og er ferdig for denne sesongen.

Publisert: 04.09.2010 kl. 09:05 , endret: 06.09.2010 kl. 16:33

Av: Terje Midttun

BRUMUNDDAL: Det passet Dala og Erik Wettermark dårlig foran bortekampen mot Strømsgodset 2. Vemund Brekke Skard har vært en meget nyttig spiller defensivt på midtbanen for Brumunddal denne sesongen. I tillegg må Aleksander Melgalvis sone for fem gule kort.

– Inn kommer Jim Sørum Johansen og Robin Kacenklic, sier Dala-trener Erik Wettermark.

Brekke Skards skade kom under formasjonstrening. Midtbanenestoren landet forkjært etter en duell og fikk i tillegg en spiller oppe på seg.

– Det er aldri moro, verken for klubben eller spiller, at noen blir satt utenfor på grunn av skader, men det er hverdagen og noe vi alltid må regne med. Vi har spillere å fylle på med, men vi trenger ikke ubegrenset med skader utover høsten.

Vårkampen mot SIF 2 endte uavgjort på Sveum, men med en solid bortestatistikk i ryggen, bør det være realistisk å håpe på borteseier. Brumunddals bortestatistikk med sju seirer og to tap borte, bygger opp under det. Til sammenligning har Dala bare vunnet to hjemme. To kamper er endte uavgjort og fem kamper er tapt på Sveum.

– Det blir ingen lett kamp for oss mot Strømsgodset 2. Jeg er litt spent på hvilket lag drammenserne stiller med i landskamppausen. De har fått to nye spillere som ikke var innom førstelaget fra start sist, og som derfor kan komme på banen mot oss.

Dala stiller slik mot SIF 2: Bjerke – Simensen, Bysveen, Olssen, Gerhardsen – Ø. Melgalvis, Sørum Johansen, Kacenklic – Ruud. Holt og Lø­seth Johansen.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Relaterte spillere

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 24 17 4 3 55
3 Tottenham 24 15 5 4 50
4 Chelsea 24 12 7 5 43
5 Newcastle 24 12 6 6 42
6 Arsenal 24 12 4 8 40
7 Liverpool 24 10 9 5 39
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 24 6 10 8 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 21 10 7 4 37
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 30
8 Málaga 21 8 4 9 28
9 Osasuna 21 6 10 5 28
10 Getafe 21 7 6 8 27
11 Sevilla 21 6 8 7 26
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25
13 Mallorca 21 6 7 8 25
14 Granada CF 21 7 4 10 25
15 Real Sociedad 21 6 6 9 24
16 Real Betis 21 7 2 12 23
17 Villarreal 21 5 8 8 23
18 Racing Santander 21 4 10 7 22
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 19
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Copyright © 2008 Hamar Arbeiderblad AS. All rights reserved.
Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.